VisionView 900
Potente panel de interfaz del operador de bajo coste, que permite un control total en los ajustes de los parámetros de las herramientas de visión y regiones de interés sin acudir a un ordenador ubicado en la planta de la fabrica.
- Protegido por password.
- Pantalla táctil de 9"/229mm.
- Con puerto LAN para poder conectar simultáneamente hasta nueve sistemas In-Sight o DataMan (mediante switch externo).
- 2 puertos USB para salvar imágenes o conectar un ratón o un teclado.
La pantalla táctil dispone de protección IP65. Gracias al formato de mayor tamaño de la pantalla, aumenta la eficacia de control por parte del operador. Ahora sí son posibles velocidades de actualización de imágenes de hasta 600ppm.
Especificaciones de VisionView 900:
Versión mínima de firmware | VisionView 1.9.1 |
Tamaño de pantalla | WSVGA de 9" (relación de aspecto 10:6) |
Superficie de visualización | 7,66" (196,6mm)*4,45" (114,2mm) |
Tipo de pantalla | LCD con tecnología TFT |
Resolución (píxeles) | 1024*600 (614400 píxeles) |
Número de colores | 262144 (18bits por píxel) |
Luminancia | 300nit |
Relación de contraste | 500:1. Ángulo de visibilidad: vertical 120º, horizontal 140º |
Vida útil de la retroiluminación | 20000 horas como mínimo al 50% del brillo |
Analógica, resistiva | 4 hilos |
Vida útil | >1 millón de toques en la punta del extremo de goma: R8, dureza 60º, presión: 200g, frecuencia: 5Hz |
Transmisión de la luz | 80% |
Memoria | 512Mb, tipo DDR2 |
Programa | 2Gb de memoria flash no volátil |
Vídeo | 32Mb de memoria compartida |
Sistema de refrigeración | Diseño sin ventiladores |
Indicadores LED de estado | Alimentación (LED superior) y HDD (LED inferior) |
Red | 1 puerto Ethernet, 10/100M integrado |
USB | 2 puertos Host USB 2.0 (480Mb/s) (no conectar mas de una unidad USB simultáneamente) para guardar los archivos de imágenes o de configuración de DataMan en unidades USB (formato FAT32) y para compatibilidad básica con HID (ratón y teclado (el funcionamiento en tiempo de ejecución del panel de interfaz de operador de VisionView no admite operaciones de ratón ni de teclado)) |
PS/2 | 1 puerto PS/2 (el funcionamiento en tiempo de ejecución del panel de interfaz de operador de VisionView no admite operaciones de ratón ni de teclado). Admite teclados PS/2 estándar |
Consumo | 0,5A a 24VCC (dispone de una protección TVS en la entrada de alimentación) |
Material | Carcasa de aluminio ADC12 |
Montura | Panel. Compatible con VESA (75mm), montaje con cuatro tornillos M4 |
Dimensiones | 236,6mm (9,31")*146mm (5,75")*35mm (1,38") |
Peso | 468g (16,5 onzas) |
Temperatura | En servicio: 0ºC a 50ºC (32ºF a 122ºF) De almacenamiento: -10ºC a 60ºC (14ºF a 140ºF) |
Humedad | 90%, no condensante (en servicio y almacenaje) |
Protección | IP65 siempre que esté montado en panel y en una cubierta o panel con nivel de protección IP65 |
Impactos | Impacto de 30G según IEC 68-2-27 |
Vibración | 2G entre 10 y 20000Hz. Vibración según IEC 68-2-6 |
Cumplimiento de normas | CE, FCC, TÜV SÜD NRTL, RoHS |
Para mas información sobre la pantalla VisionView 900 y otros productos de SISTEVISION: