Modelo y especificaciones
DS925B | |
---|---|
Campo de visión cercano (mm) | 23.4 |
Campo de visión lejano (mm) | 29.1 |
Distancia de separación (mm) | 53.5 |
Rango de medición (mm) | 25 |
Clase de láser | 2M |
Resolución X (mm) | 0.0183-0.0227 |
Resolución Z (mm) | 0.002 |
Especificaciones de DS925B
Dimensiones | 96 mm (Alt.) x 33 mm (An.) x 85 mm (L) |
Peso | 380 g |
Temperatura de funcionamiento | 0 ºC a 45 ºC (32 ºF a 113 ºF) |
Temperatura de almacenamiento | -20 ºC a 70 ºC (-4 ºF a 158 ºF) |
Humedad máxima | 5 a 95 % (sin condensación) |
Carcasa | IP65 (con cables de Ethernet, alimentación y E/S IP65 recomendados por Cognex) |
Alimentación por láser | 8 mW (clase 2M) longitud de onda 405 nm |
Especificaciones de entrada del codificador | Codificador de cuadratura de terminación simple. Límites de voltaje A+/B+: +5 VCC (Tecnología TTL); +30 VCC (Tecnología HTL) Entrada ENCENDIDA: > 2.4 VCC (Tecnología TTL); > 11 VCC (Tecnología HTL) Entrada APAGADA: < 0.8 VCC (Tecnología TTL); < 3 VCC (Tecnología HTL) A-/B-: +0VCC |
Fuente de alimentación | Voltaje: +24 VCC (11 a 30 VCC) Corriente: Alimentación por Ethernet 500 mA máx. IEEE 802.3af |
Frecuencia de escaneo lineal | Hasta 2kHz |
Software | Software Cognex Designer |
Ethernet | Interfaz Gigabit Ethernet Conector hembra M12-8 estándar |
Certificaciones | ![]() |
Accesorios | Cable Ethernet: 5 m. nivel de protección IP65 Alimentación: + E/S + cable del codificador, protección IP65 |
Controlador VC5 | Procesador Intel i5, comunicación de E/S en tiempo real de alta precisión, 207 mm (Alt.) 132.6 mm (An.) x 229.5 mm (L) |
Para mas informacion sobre los sensores de desplazamiento 3D y otros productos de SISTEVISION: