Modelos y especificaciones
Modelos del DataMan series 150/260
Lectura de códigos de barras 2-D | Lectura de códigos de barras 2-D y 1-D | Lectura de códigos de barra 1-D | |||||||||
Marcado directo de piezas (DPM) | A.V. | B.V. | C.M. | C.Mx. | C.D. | A.V. | B.V. | C.M. | Omnidireccionales | Orientados | |
DM 150/152 QL 260/262 QL |
x | x | x | x | x | ||||||
DM 150/152 S 260/262 S |
x | x | x | x | x | x | x | x | |||
DM 150/152 Q 260/262 Q |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
DM 150/152 X 260/262 X |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
A.V.: alta velocidad - B.V.: baja velocidad - C.M.: códigos múltiples - C.Mx: códigos mixtos - C.D.: códigos desafiantes
Modelos QL: Lectura de códigos de barras 1-D del mayor nivel con 1DMax™ optimizado, para lectura de códigos de barras omnidireccionales. Se puede actualizar el campo de los modelos QL al modelo Q.
Modelo S: Para piezas que se mueven con lentitud o requieren clasificación y contienen códigos 1-D o 2-D bien marcados.
Modelo Q: Lectura de códigos 1-D y 2-D de alto rendimiento en piezas que se mueven a alta velocidad. Incluye tecnologías 1DMax e ID Quick™.
Modelo X: Lectura de códigos de alto rendimiento para aplicaciones con códigos 1-D/2-D desafiantes, incluso códigos de marcación directa de piezas (DPM). Los modelos X también pueden incluir la tecnología PowerGrid™ con patente pendiente que permite leer códigos sin perímetros visibles.
Especificaciones del lector de códigos de barras de la Serie 260 DataMan basado en Ethernet
260 S | 260 QL | 260 Q | 260 X | 262 S | 262 QL | 262 Q | 262 X | |||||||||
Códigos 1D y apilados | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Códigos 1-D omnidireccionales | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Códigos 2D | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Algoritmos | 1DMax | 1DMax | 1DMax | 1DMax 2DMax* |
1DMax | 1DMax | 1DMax | 1DMax 2DMax* |
||||||||
Resolución de imagen | Obturador global de 752 x 480 | Obturador global de 1280 x 960 | ||||||||||||||
Adquisición | 60 fps | 45 fps | ||||||||||||||
Velocidad de decodificación | 2 por segundo | 45 por segundo | 2 por segundo | 45 por segundo | ||||||||||||
Opciones de lente | 6.2 mm (posición 3 o lente líquido, 40...200 mm), 16 mm (foco manual o lente líquido, 80 mm ... 1 m) | |||||||||||||||
Iluminación | Iluminación modular/de campo fácil de configurar: Cuatro LEDs controladas de forma independiente y de alta potencia (rojas, blancas, azules, infrarrojas) y filtros de banda y polarizadores disponibles | |||||||||||||||
Comunicaciones | RS-232 e interfaz Ethernet | |||||||||||||||
Dimensiones | Recto: 43.1 mm x 22.4 mm x 64 mm Rectángulo: 43.1 mm x 35.8 mm x 49.3 mm |
|||||||||||||||
Protección | IP-65 |
Especificaciones de los lectores de códigos de barras de la serie 150 de DataMan basados en USB
150 S | 150 QL | 150 Q | 150 X | 152 S | 152 QL | 152 Q | 152 X | |||||||||
Códigos 1D y apilados | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Códigos 1-D omnidireccionales | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Códigos 2D | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Algoritmos | 1DMax | 1DMax | 1DMax | 1DMax 2DMax* |
1DMax | 1DMax | 1DMax | 1DMax 2DMax* |
||||||||
Resolución de imagen | Obturador global de 752 x 480 | Obturador global de 1280 x 960 | ||||||||||||||
Adquisición | 60 fps | 45 fps | ||||||||||||||
Velocidad de decodificación | 2 por segundo | 45 por segundo | 2 por segundo | 45 por segundo | ||||||||||||
Opciones de lente | 6.2 mm (posición 3 o lente líquido, 40...200 mm), 16 mm (foco manual o lente líquido, 80 mm ... 1 m) | |||||||||||||||
Iluminación | Iluminación modular/de campo fácil de configurar: Cuatro LEDs controladas de forma independiente y de alta potencia (rojas, blancas, azules, infrarrojas) y filtros de banda y polarizadores disponibles | |||||||||||||||
Comunicaciones | RS-232 e interfaz USB | |||||||||||||||
Dimensiones | Recto: 43.1 mm x 22.4 mm x 55 (63) mm Rectángulo: 43.1 mm x 28.8 (35.8) x 49.3 mm |
|||||||||||||||
Protección | IP-65 |
Mas información sobre las series 150/260 de DataMan y otros productos de SISTEVISION: