Especificaciones de los sistemas de visión In-Sight Micro
Características de toda la serie In-Sight Micro
Tamaño | Micro: 30 mm x 30 mm x 60 mm 8405: 31 mm x 31 mm x 63 mm |
Carcasa | Micro: IP52; 8405: IP30 |
Conectores | Micro: Conectores industriales M12 y M8 8405: RJ45 para PoE, M8 para IO |
Óptica | Micro: Montaje C; montaje CS 8405: Montaje C |
Alimentación sobre Ethernet (PoE) | Sí |
Especificaciones del modelo
Modelo | Velocidad | Velocidad de captura de imágenes (FPS) | Resolución (en píxeles) | Interfaz de usuario | Herramientas de visión |
---|---|---|---|---|---|
In-Sight 8405 | 15x | 10 | 2592 x 1944 | EX/EB | E/X/I/P |
In-Sight 1500 | 12x | 200 | 800 x 600* | ||
In-Sight 1403C | x | 7.5 | 1600 x 1200 | C/E/X/IP | |
In-Sight 1403 | 14 | E/X/I/P | |||
In-Sight 1402 | 60 | 1280 x 1024 | |||
In-Sight 1400C | 10x | 58 | 640 x 480 | C/E/X/I/P | |
In-Sight 1400 | 60 | E/X/I/P | |||
In-Sight 1100C | 4x | 58 | C/E/X/I/P | ||
In-Sight 1100 | 60 | E/X/I/P | |||
In-Sight 1050 | 1x | E | |||
In-Sight 1020 | EB | E | |||
SOLO MODELOS CON IDENTIFICACIÓN | |||||
In-Sight 1413 | 8x | 14 | 1600 x 1200 | EX/EB | I |
In-Sight 1412 | 60 | 1280 x 1024 | |||
In-Sight 1410 | 10x | 60 | 640 x 480 | ||
In-Sight 1110 | 4x | 60 |
Notas:
- la velocidad se expresa en comparación con el modelo In-Sight Micro 1020 y no incluye la velocidad de captura de imágenes. Los modelos 5604 y 5614 tienen la velocidad de adquisición de imágenes expresada en líneas por segundo.
- La velocidad de captura de imágenes se basa en la exposición mínima y en la captura completa de la imagen.
- Interfaz de usuario:
EX Entorno de programación para hojas de cálculo In-Sight Explorer
EB Interfaz EasyBuilder - Herramientas compatibles:
C Modelo de color disponible (los conjuntos de herramientas de color varían).
E El juego de herramientas esenciales incluye herramientas de localización de líneas, blobs, bordes y curvas, herramientas geométricas e histogramas, filtros de imágenes, correspondencia de patrones y calibrado estándar.
X El juego de herramientas extendido incluye calibrado no lineal y herramienta de calibrado. Opción PatMax® disponible.
P PatMax disponible.
I El conjunto de herramientas de identificación incluye: Lectura y verificación de códigos de barras 1D/2D, lectura y verificación de textos (OCR/OCV) y filtros de imágenes.
* Software configurable en In-Sight Explorer 150 fps a una resolución de 800 x 600
Para mas informacion sobre la serie In-Sight y otros productos de SISTEVISION: