Especificaciones de la serie In-Sight 7000
Tamaño | 75 mm x 55 mm x 47 mm |
---|---|
Carcasa | IP67; fundida a presión y acero |
Conectores | Conectores industriales M12 |
Óptica | Montaje C; foco automático |
Iluminación integrada | Roja, azul, verde, blanca, infrarroja; alimentación y control integrados para luces externas |
Especificaciones del modelo
Modelo (In-Sight) | Velocidad | FPS | Resolucion (pixel) | Interfaz del usuario | Herramientas de vision |
7010 | 2x | 102 | 800x600 | EB | B |
7010C | 50 | C/B | |||
7020 | 102 | B/E | |||
7050 | EX/EB | ||||
7200 | 6x | B/E/X/I/P | |||
7200C | 50 | C/B/E/X/I/P | |||
7400 | 12x | 102 | B/E/X/I/P | ||
7400C | 50 | C/B/E/X/I/P | |||
7402 | 60 | 1280x1024 | B/E/X/I/P | ||
7402C | 30 | C/B/E/X/I/P | |||
7230 | 6x | 102 | 800x600 | EB | OCR |
7430 | 12x | ||||
7432 | 60 | 1280x1024 | |||
7210 | 6x | 102 | 800x600 | EX/EB | I |
7410 | 12x | ||||
7412 | 60 | 1280x1024 |
![]() |
![]() |
Notas:
Rango de velocidad en comparación con el modelo In-Sight Micro 1020 y no incluye velocidad de captura de imágenes. La velocidad de captura de imágenes se basa en la exposición mínima y una captura completa de imágenes. Interfaz del usuario:
Herramientas compatibles:
|
Para mas información sobre la serie In-SIght 7000 y otros productos de SISTEVISION: